Мы ясно показали диапазон премиального интервала изменения качества экстрактора пыли перегара, который мы поставляем и торгуем. это высоко приветствуется клиентами для его уникальных особенностей. YYVAC - это решение для всех ваших потребностей в покупках. Мы можем предложить вам цены, которые вам нужны, и качество, которое хорошо для вас.
Тип аппарата: | Промышленный пылесос | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Завод-изготовитель, Мастерские по ремонту оборудования, Фабрика продуктов питания и напитков, Фермы, Розничная торговля, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Рекламная компания |
Расположение выставочного зала: | Никто | Видео выездного осмотра: | При условии |
Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Тип маркетинга: | Горячий продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Сосуд под давлением |
Условие: | Новый | Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Имя бренда: | ЯНВАРЬ | Топливо: | Сжатый воздух |
Использовать: | Вакуумная чистка | Процесс очистки: | Фильтрующие элементы |
Тип очистки: | Безразборная мойка (CIP) | Материал: | Металл/катушка |
Вольтаж: | Работает на сжатом воздухе | Сила: | Работает на сжатом воздухе |
Размер(Д*Ш*В): | 650*600*1120 | Гарантия: | 1 год |
Вес (кг): | 42,5 кг | Источник питания: | Сжатый воздух |
Мин. Требуется компрессор: | 0,5 мПа | Воздухозаборник: | 40мм |
Воздушный поток: | 280м3/ч | Вакуум: | 280 мбар |
Резервуар восстановления: | 60 л из нержавеющей стали | Уровень шума: | 53 дБ |
Тип фильтра: | Статический проводящий фильтр HEPA | Очистка фильтра: | Полуавтоматическая обратная продувка |
Область фильтра: | 22680см2 | Послегарантийное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка |
Местонахождение местной службы: | Никто | Сертификация: | CE, RoHS, ATEX |
Предоставленное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Режим вождения | с приводом от сжатого воздуха | ||
Емкость контейнера | л | 60 | |
Область фильтра | см2 | 22680 | |
Точность фильтрации | μм | 0,3 | |
Тип фильтра | 1 электростатический фильтр HEPA | ||
Воздушный поток | м³/ч (л/с) / CFM | 280(78) / 165 | |
Вакуум | мбар | 280 | |
Уровень шума | дБ(А) | 53 | |
Требования к сжатому воздуху | мПа | 0,5-0,8 | |
Расход сжатого воздуха | м3/мин | 0,8 | |
Требования к воздушному шлангу (ID*OD) | мм / дюйм | 12*18/0,5-0,7 | |
Длина воздушного шланга | м/фут | 5/ 16 | |
Входной диаметр | мм / дюйм | 40/42 | |
Метод очистки фильтра | Пневматический обратный воздушный поток | ||
Размер товара | мм / дюйм | 650*600*1120/26*24*44 | |
Вес нетто | кг/фунт | 42/93 |
Оставьте нам сообщение
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту. Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов. Имя Электронная почта Телефон/WhatsApp Название компании Содержание
рекомендуемые