Kunshan YiYue Cleaning Equipment Co., Ltd. предлагает широкий ассортимент пылесосов исключительного качества. Современные технологии и инновационные средства используются для безупречного производства взрывозащищенного промышленного пылесоса с сертификатом ATEX для всасывания угольного порошка и ментального порошка. До сих пор области применения продукта были расширены до пылесосов. Kunshan YiYue Cleaning Equipment Co., Ltd. стремится стать ведущим предприятием на рынке. Для достижения этой цели мы будем постоянно строго следовать рыночным правилам и вносить смелые изменения и инновации, чтобы соответствовать рыночным тенденциям.
Тип аппарата: | Промышленный пылесос | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Завод-изготовитель, Фермы, Розничная торговля, Типографии, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Рекламная компания |
Расположение выставочного зала: | Никто | Видео выездного осмотра: | При условии |
Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Помпа, фильтры HEPA |
Условие: | Новый | Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Имя бренда: | ИЮЭ | Топливо: | Электрический |
Использовать: | Очистка контейнера/бутылки | Процесс очистки: | Кислотная очистка / травление |
Тип очистки: | Безразборная мойка (CIP) | Материал: | Нефтяной и химический порошок, угольная пыль |
Вольтаж: | сжатый воздух | Сила: | сжатый воздух |
Размер(Д*Ш*В): | 650*600*1120 мм | Гарантия: | 1 год |
Вес (кг): | 50,5 кг | Предоставленное послепродажное обслуживание: | Доступен зарубежный сервисный центр, онлайн-поддержка |
Вместимость: | 60л | Поверхность фильтрации: | 22680см2 |
Размер:: | 650*600*1120 | Воздушный поток: | 4280 л/м |
Шум: | 53 дБ | Вакуумное всасывание: | 230 МБ |
Масса: | 42 кг | Послегарантийное обслуживание: | Видео техподдержка, Онлайн поддержка, Запчасти |
Местонахождение местной службы: | Никто | Сертификация: | се |
Режим вождения | с приводом от сжатого воздуха | ||
Емкость контейнера | л | 60 | |
Область фильтра | см2 | 22680 | |
Точность фильтрации | μм | 0,3 | |
Тип фильтра | 1 электростатический фильтр HEPA | ||
Воздушный поток | м³/ч (л/с) / CFM | 280(78) / 165 | |
Вакуум | мбар | 280 | |
Уровень шума | дБ(А) | 53 | |
Требования к сжатому воздуху | мПа | 0,5-0,8 | |
Расход сжатого воздуха | м3/мин | 0,8 | |
Требования к воздушному шлангу (ID*OD) | мм / дюйм | 12*18/0,5-0,7 | |
Длина воздушного шланга | м/фут | 5/ 16 | |
Входной диаметр | мм / дюйм | 40/42 | |
Метод очистки фильтра | Пневматический обратный воздушный поток | ||
Размер товара | мм / дюйм | 650*600*1120/26*24*44 | |
Вес нетто | кг/фунт | 42/93 |
Оставьте нам сообщение
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту. Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов. Имя Электронная почта Телефон/WhatsApp Название компании Содержание
рекомендуемые