Kunshan YiYue Cleaning Equipment Co., Ltd. wciąż pamiętała czasy, w których pomyślnie opracowaliśmy nowy produkt - Certyfikat ATEX Pneumatyczny sprzęt czyszczący Przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy. Produkt jest zupełnie nowy i ma w sobie coś innego. Został zaprojektowany tak, aby spełniał standardy branżowe. Certyfikat ATEX Pneumatyczny sprzęt czyszczący Przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy jest produkowany nie tylko po to, aby przyciągnąć uwagę ludzi, ale także zapewnić im wygodę i korzyści. Zaprojektowany przez kreatywnych projektantów, pochłaniacz oparów prezentuje styl estetyczny. Ponadto znakomicie charakteryzuje się dzięki przyjętym wysokiej jakości surowcom i najnowocześniejszym technologiom.
Typ maszyny: | Odkurzacz przemysłowy | Obowiązujące branże: | Sklepy z materiałami budowlanymi, Zakład produkcyjny, Naprawa maszyn, Fabryka żywności i napojów, Drukarnie, Roboty budowlane, Energetyka i górnictwo, Przetwórstwo żywności |
Lokalizacja salonu: | Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Wietnam, Filipiny, Peru, Indonezja, Indie, Meksyk, Rosja, Hiszpania, Tajlandia, Maroko, Algieria, Sri Lanka, Rumunia, Bangladesz, Japonia, Malezja, Australia | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że | Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 |
Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Konfiguracja przeciwwybuchowa |
Stan: | Nowy | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | Styczeń | Paliwo: | Benzyna / Benzyna |
Posługiwać się: | Czyszczenie kurzu | Proces czyszczenia: | Kompresor powietrza |
Rodzaj czyszczenia: | Czyszczenie na miejscu (CIP) | Materiał: | Proszek naftowy i chemiczny, pył węglowy |
Napięcie: | 0 | Moc: | 0, pneumatyczny |
Wymiar (L * W * H): | 650*600*1120 MM | Gwarancja: | 1 rok |
Waga (kg): | 50,5 kg | Świadczona obsługa posprzedażna: | Dostępne zagraniczne centrum serwisowe, wsparcie online |
Pojemność: | 60L | Powierzchnia filtrująca: | 22680CM2 |
Rozmiar: | 650*600*1120 | Przepływ powietrza: | 4280L/M |
Hałas: | 53DB | Odsysanie próżniowe: | 230MB |
Waga: | 42 kg | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne |
Lokalna lokalizacja serwisu: | Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Wietnam, Filipiny, Peru, Arabia Saudyjska, Indonezja, Indie, Rosja, Hiszpania, Tajlandia, Japonia, Malezja, Australia, Algieria, Sri Lanka, Bangladesz | Orzecznictwo: | CE, RoHS, ATEX |
Tryb jazdy | Napędzany sprężonym powietrzem | ||
Pojemność kontenera | L | 60 | |
Obszar filtra | cm2 | 22680 | |
Dokładność filtrowania | μm | 0,3 | |
Typ filtra | 1 przewodzący elektrostatycznie filtr HEPA | ||
Przepływ powietrza | m³/h (l/s) / CFM | 280(78) / 165 | |
Próżnia | mbar | 280 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 53 | |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | mPa | 0,5-0,8 | |
Zużycie sprężonego powietrza | m3/min | 0,8 | |
Wymagany przewód powietrzny (ID*OD) | mm / cale | 12*18 / 0,5-0,7 | |
Długość przewodu powietrza | m / ft | 5/ 16 | |
Średnica wlotu | mm / cale | 40 / 42 | |
Metoda czyszczenia filtra | Pneumatyczny nadmuch powietrza wstecznego | ||
Rozmiar produktu | mm / cale | 650*600*1120/26*24*44 | |
Waga netto | kg / funt | 42/93 |
Zostaw nam wiadomość
Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest spotkanie z naszymi klientami i omówienie ich celów dotyczących przyszłego projektu. Podczas tego spotkania możesz swobodnie komunikować się ze swoimi pomysłami i zadawać wiele pytań. Imię i nazwisko E-mail Telefon/WhatsApp Nazwa firmy Treść
Zalecana