Kunshan YiYue Cleaning Equipment Co., Ltd. oferuje wyjątkową jakość odkurzaczy. Nowoczesne technologie innowacyjne środki zostały przyjęte do bezbłędnej produkcji certyfikatu ATEX przeciwwybuchowego odkurzacza przemysłowego do ssania proszku węglowego i proszku mentalnego. Do tej pory obszary zastosowania produktu zostały rozszerzone na odkurzacze. Kunshan YiYue Cleaning Equipment Co., Ltd. ma aspiracje stać się wiodącym przedsiębiorstwem na rynku. Aby osiągnąć ten cel, będziemy stale ściśle przestrzegać reguł rynku i wprowadzać odważne zmiany i innowacje, aby sprostać trendom rynkowym.
Typ maszyny: | Odkurzacz przemysłowy | Obowiązujące branże: | Sklepy z materiałami budowlanymi, Zakład produkcyjny, Farmy, Handel detaliczny, Drukarnie, Roboty budowlane, Energetyka i górnictwo, Firma reklamowa |
Lokalizacja salonu: | Nic | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że | Rodzaj marketingu: | Zwykły produkt |
Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Pompa, filtry HEPA |
Stan: | Nowy | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | YIYUE | Paliwo: | Elektryczny |
Posługiwać się: | Czyszczenie pojemników / butelek | Proces czyszczenia: | Czyszczenie kwasem/trawienie |
Rodzaj czyszczenia: | Czyszczenie na miejscu (CIP) | Materiał: | Proszek naftowy i chemiczny, pył węglowy |
Napięcie: | skompresowane powietrze | Moc: | skompresowane powietrze |
Wymiar (L * W * H): | 650*600*1120 MM | Gwarancja: | 1 rok |
Waga (kg): | 50,5 kg | Świadczona obsługa posprzedażna: | Dostępne zagraniczne centrum serwisowe, wsparcie online |
Pojemność: | 60L | Powierzchnia filtrująca: | 22680CM2 |
Rozmiar:: | 650*600*1120 | Przepływ powietrza: | 4280L/M |
Hałas: | 53DB | Odsysanie próżniowe: | 230MB |
Waga: | 42 kg | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne |
Lokalna lokalizacja serwisu: | Nic | Orzecznictwo: | Ce |
Tryb jazdy | Napędzany sprężonym powietrzem | ||
Pojemność kontenera | L | 60 | |
Obszar filtra | cm2 | 22680 | |
Dokładność filtrowania | μm | 0,3 | |
Typ filtra | 1 przewodzący elektrostatycznie filtr HEPA | ||
Przepływ powietrza | m³/h (l/s) / CFM | 280(78) / 165 | |
Próżnia | mbar | 280 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 53 | |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | mPa | 0,5-0,8 | |
Zużycie sprężonego powietrza | m3/min | 0,8 | |
Wymagany przewód powietrzny (ID*OD) | mm / cale | 12*18 / 0,5-0,7 | |
Długość przewodu powietrza | m / ft | 5/ 16 | |
Średnica wlotu | mm / cale | 40 / 42 | |
Metoda czyszczenia filtra | Pneumatyczny nadmuch powietrza wstecznego | ||
Rozmiar produktu | mm / cale | 650*600*1120/26*24*44 | |
Waga netto | kg / funt | 42/93 |
Zostaw nam wiadomość
Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest spotkanie z naszymi klientami i omówienie ich celów dotyczących przyszłego projektu. Podczas tego spotkania możesz swobodnie komunikować się ze swoimi pomysłami i zadawać wiele pytań. Imię i nazwisko E-mail Telefon/WhatsApp Nazwa firmy Treść
Zalecana